«Профитекс» – успешная компания, зарекомендовавшая себя только с лучшей стороны на рынке сбыта нетканых материалов.
В частности, к таковым относится и спанбонд, реализацией которого занимаются сотрудники нашей организации.
Позвоните к нам по указанным на сайте телефонам и наши работники проконсультируют вас относительно качеств и свойств этой ткани.
Спанбонд представляет собой нетканый материал, отличающийся поверхностной плотностью, которая находится в пределах 15-150 грамм на метр квадратный. Благодаря тому, что этот материал легко режется, по желанию заказчика может быть отрезан кусок спанбонда любых размеров.
Этот материал не боится повышенной влажности и широко применяется в сельском хозяйстве, легкой промышленности и строительстве.
Ширина, м |
Поверхностная плотность, грамм/м2 |
Цвет |
1.4; 1.6; 2.2 | 17-25 | белый |
1.6 | 30 | белый |
1.6 | 40 | белый, черный, бежевый, голубой, красный, коричневый, салатовый, синий, темно-коричневый, ярко-зеленый, темно-зеленый |
2,2 | 40 | белый |
1,6 | 45 | белый, черный, бежевый, голубой, красный, коричневый, оранжевый, серый, синий, темно-зеленый ярко-зеленый, |
1.6 | 50 | белый, черный, бежевый, бирюзовый, бордовый, голубой, желтый, красный, коричневый, малиновый, оранжевый, пурпурный, розовый, серый, синий, сиреневый, темно-зеленый, темно-коричневый, фиолетовый, ярко-зеленый, ярко-салатовый |
1.6 | 55 | белый, черный, бежевый/коричневый, бирюзовый, бордовый, голубой, желтый, красный, коричневый, оранжевый, розовый, салатовый,серый,темно-синий, темно-зеленый, темно-коричневый, фиолетовый |
1.6 | 60 | белый, черный, бежевый/коричневый |
1,6 | 70 | белый, черный, бежевый, бирюзовый, бордовый, голубой, желтый, красный, коричневый, малиновый, оранжевый, розовый, салатовый, серый, синий, сиреневый, темно-зеленый, темно-коричневый, темно-синий, фиолетовый, ярко-зеленый, |
1.6 | 80 | белый, черный, бежевый/коричневый |
1.6 | 100 | белый, черный, бежевый/коричневый, голубой, красный, светло-бежевый, серый, синий, темно-зеленый, темно-синий, темно-коричневый |
1.6 | 130 | белый, черный, бежевый/коричневый |
1.6 | 140 | белый, черный, бежевый/коричневый |
Устойчивость к коррозии
Огромная цветовая палитра
Легкость
Экологический чистый материал
Безопасность
Высокие физико-механические свойства
Телефон:
+7 (343) 236-6423
+7 (902) 268-4078
+7 (904) 540-4537
E-mail:
kopylova.profitex@gmail.com
profitextkani@gmail.com