Оформите заявку и получите трубную изоляцию НПЭ со скидкой. На нашем складе в постоянном наличии имеется достаточное количество материала для выполнения розничного и крупного оптового заказа. Звоните, уточняйте подробности!
Для монтажа требуется дополнительно приобрести клей, монтажную пену, а также зажимы (клипсы). Температура эксплуатации материала – от -80°С до 95°С.
Трубная изоляция – это гибкие скорлупы, для изготовления которых используется вспененный полиэтилен серого цвета с надрезом. Зачастую такие трубы имеют стандартный размер – 2 метра, хотя по просьбе клиентов могут изготавливаться размерами в 1 метр.
Этот материал отличается высоким качеством и доступными ценами. Трубная изоляция НПЭ используется для систем горячего и холодного водоснабжения, наружных и внутренних систем отопления, наружных и внутренних систем ливневой и сточной канализации, а также систем кондиционирования.
Наименование |
Единица измерения |
Количество в упаковке, п.м. |
Количество в упаковке, штук |
Труб. изол. 15*9 (2м) | п.м. | 300 | 150 |
Труб. изол. 15*13 (2м) | п.м. | 210 | 105 |
Труб. изол. 18*9 (2м) | п.м. | 290 | 145 |
Труб. изол. 18*13 (2м) | п.м. | 160 | 80 |
Труб. изол. 22*9 (2м) | п.м. | 280 | 140 |
Труб. изол. 22*13 (2м) | п.м. | 140 | 70 |
Труб. изол. 25*9 (2м) | п.м. | 240 | 120 |
Труб. изол. 25*13 (2м) | п.м. | 140 | 70 |
Труб. изол. 28*9 (2м) | п.м. | 180 | 90 |
Труб. изол. 28*13 (2м) | п.м. | 120 | 60 |
Труб. изол. 30*9 (2м) | м | 180 | 90 |
Труб. изол. 30*13 (2м) | п.м. | 120 | 60 |
Труб. изол. 34*9 (2м) | п.м. | 140 | 70 |
Труб. изол. 34*13 (2м) | п.м. | 96 | 48 |
Труб. изол. 42*9 (2м) | п.м. | 110 | 55 |
Труб. изол. 42*13 (2м) | п.м. | 80 | 40 |
Труб. изол. 45*9 (2м) | п.м. | 100 | 50 |
Труб. изол. 45*13 (2м) | п.м. | 76 | 38 |
Труб. изол. 48*9 (2м) | п.м. | 96 | 48 |
Труб. изол. 48*13 (2м) | п.м. | 70 | 35 |
Труб. изол. 54*9 (2м) | п.м. | 80 | 40 |
Труб. изол. 54*13 (2м) | п.м. | 60 | 30 |
Труб. изол. 57*9 (2м) | п.м. | 70 | 35 |
Труб. изол. 57*13 (2м) | п.м. | 56 | 28 |
Труб. изол. 60*9 (2м) | п.м. | 60 | 30 |
Труб. изол. 60*13 (2м) | п.м. | 50 | 25 |
Труб. изол. 64*9 (2м) | п.м. | 60 | 30 |
Труб. изол. 64*13 (2м) | п.м. | 50 | 25 |
Труб. изол. 70*9 (2м) | п.м. | 54 | 27 |
Труб. изол. 70*13 (2м) | п.м. | 46 | 23 |
Труб. изол. 76*9 (2м) | п.м. | 48 | 24 |
Труб. изол. 76*13 (2м) | п.м. | 40 | 20 |
Труб. изол. 89*9 (2м) | п.м. | 30 | 15 |
Труб. изол. 89*13 (2м) | п.м. | 26 | 13 |
Труб. изол. 108*9 (2м) | п.м. | 24 | 12 |
Труб. изол. 108*13 (2м) | п.м. | 24 | 12 |
Труб. изол. 114*9 (2м) | п.м. | 24 | 12 |
Труб. изол. 114*13 (2м) | п.м. | 24 | 12 |
Защита трубопроводов от коррозии
Гигиеничность
Экологическая безопасность
Теплоизоляция труб
Простота монтажа
Долговечность
Уменьшение структурного и акустического шума
Телефон:
+7 (343) 236-6423
+7 (902) 268-4078
+7 (904) 540-4537
E-mail:
kopylova.profitex@gmail.com
profitextkani@gmail.com